所在地 | 〒240-0115 葉山町上山口1669 |
---|---|
月 | ○ |
火 | ○ |
水 | ○ |
木 | ○ |
金 | ○ |
土 | ○ |
日 | 休 |
祝日 | ○ |
その他のお休み | 年末年始12/29~1/3 |
サービス提供時間 | 7時間以上9時間未満 |
営業時間 | 8:30~17:30 |
時間延長 | 不可 |
定員(1日計) | 25 |
施設区分 | 通常規模型通所介護費 |
介護 | 入浴 サービス提供体制強化(Ⅰイ) 処遇改善加算I |
予防 | 介護予防通所介護費 アクティビティ サービス提供体制強化(Ⅰ) 処遇改善加算I |
介助歩行 | ○ |
車いす | ○ |
ストレッチャー | |
利用についてその他 | |
入浴有無 | 可 |
機械浴 | 機械浴 |
浴槽 | 大浴槽 |
人員配置基準通り | ○ |
人員配置その他 | |
昼食代 | 710円 |
昼食備考 | |
おやつ代 | |
昼食所内調理 | ○ |
昼食外注 | |
昼食についてその他 | |
見学・体験等 | 見学体験可、入浴なし、送迎は状況により可 |
備考 | おむつ代:実費 その他応相談 |
事業所番号 | 1471100089 |
機能訓練方法 | 平行棒を使用した歩行訓練 |
機能訓練時間 | 個別レクの時間に15分程度 |
機能訓練その他 | |
レクなどの特徴 | リハビリを兼ねた運動系レク、おやつ作り外出行事など、個々の能力を高めるための個別レクを実施 |
ボランティア受入可否 | 可 |
ボランティア受入人数 | 1/日(イベント時には多数要請) |
ボランティア過不足 | 不足 |
ボランティア過不足人数 | |
メールアドレス |