所在地 | 〒238-0026 横須賀市小矢部2-23-1 |
---|---|
電話番号・FAX番号 | 046-852-1185 046-852-1186 |
定員 | 空床利用 |
送迎可否(エリア/曜日/その他) | 可(横須賀市内一部) |
土日祝日入退所 | 不可 |
夫婦での利用 | 空き状況により可(2人部屋はない) |
ユニット型個室 | |
従来型個室 | 従来型個室 |
多床室 | 多床室 |
適用開始年月日 | 2015年11月1日 |
施設等の区分 | 介護老人保健施設(Ⅰ) |
夜間勤務条件基準 | 従来型 |
職員の欠員による減算の状況 | 基準型 |
ユニットケア体制 | なし |
機能訓練指導体制 | |
看護体制加算 | |
夜勤職員配置加算 | なし |
若年性認知症利用者受入加算 | なし |
送迎体制 | あり |
療養食加算 | 対応可 |
サービス提供体制強化加算(単独型・併設型) | 加算Ⅰイ |
サービス提供体制強化加算(空床型) | 加算Ⅰイ |
個別機能訓練体制 | |
医療連携強化加算 | |
介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅱ |
割引 | |
食費及びその算定方法 | 1,750円/日(材料費、人件費、光熱費、備品償却費) |
居住費及びその算定方法 | 従来型個室1,700円/日 多床室380円/日 (光熱費、建物売却費、修繕費) |
特別な居室を選定した際に必要な費用及びその算定方法 | なし |
特別な食事の提供を選定した際に必要な費用及びその算定方法 | なし |
理美容代の有無とその料金 | 1,000円/1回(委託) |
日常生活費の費用とその算定方法 | なし |