所在地 | 〒240-0111 葉山町一色2448-6 |
---|---|
電話番号・FAX番号 | 046-877-1134 046-877-1135 |
定員 | 10 |
送迎可否(エリア/曜日/その他) | 日曜日不可 |
土日祝日入退所 | 可(初回平日のみ) |
夫婦での利用 | 可 |
ユニット型個室 | ユニット型個室 |
従来型個室 | |
多床室 | |
適用開始年月日 | 2015年4月1日 |
施設等の区分 | 併設型・空床型ユニット型 |
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
職員の欠員による減算の状況 | なし |
ユニットケア体制 | 対応可 |
機能訓練指導体制 | なし |
看護体制加算 | なし |
夜勤職員配置加算 | あり |
若年性認知症利用者受入加算 | なし |
送迎体制 | 対応可 |
療養食加算 | あり |
サービス提供体制強化加算(単独型・併設型) | 加算Ⅱ |
サービス提供体制強化加算(空床型) | なし |
個別機能訓練体制 | なし |
医療連携強化加算 | なし |
介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ |
割引 | |
食費及びその算定方法 | 1,650円 |
居住費及びその算定方法 | 3,000円 |
特別な居室を選定した際に必要な費用及びその算定方法 | なし |
特別な食事の提供を選定した際に必要な費用及びその算定方法 | なし |
理美容代の有無とその料金 | 2,000円(整髪、顔そり含む) |
日常生活費の費用とその算定方法 | 基本的に実費負担、手数料等は取らない |